
| 隱裂 | 斷柵 | 破片 | 碎片 | 裂片 | 背板劃傷 | 熱斑衰減 |
| 虛焊 | 燒結 | 黑心片 | 黑邊 | 工藝污染 | 邊緣過刻 | 短路/斷路 |
| 崩邊 | 缺角 | 混檔 | 衰減 | Pid | 失配 | 膠帶片 |
| 參數名稱 | 技術指標 |
|---|---|
| 無人機 | 大疆 Matrice 400 RTK |
| EL云臺相機 | DEL模塊 |
| 帶屏遙控器 | 遙控飛機、云臺、紅外相機和可見光相機,可調節相機相關配置參數,顯?屏查看實時檢測圖像,可控制切換拍照與視頻功能, |
| 定位系統 | GPS;GLONASS;BeiDou;Galileo |
| 無人機電池 | WB37 |
| 飛行時間 | 55分鐘 |
Recommended Supporting Equipment:Portable IV Tester、Silicon-Ingot-Testing-Solution
| 項目 | 參數選擇 |
| 無人機 | 大疆 Matrice 350 RTK |
| EL云臺相機 | WX101 |
| 記錄儀 | 基于IOS系統,運?EL相機,并存儲相應的數據 |
| 帶屏遙控器 | 遙控飛機、云臺、紅外相機和可見光相機,可調節相機相關配置參數,顯?屏查看實時檢測圖像,可控制切換拍照與視頻功能, |
| 定位系統 | GPS;GLONASS;BeiDou;Galileo |
| 無人機電池 | WB37 |
| 飛行時間 | 55分鐘 |

contact
Be the first to know about our new product launches, latest blog posts and more.
Nanjing Vision Potential Intelligent Technology Co.,Ltd.Established based on the Nanjing Xiangning Artificial Intelligence Research Institute, we have brought together a number of outstanding industry... Any question or request?
Click below, we’ll be happy to assist. contact